Dealer N · Vulnerable Nil · 6 tables · NS Points 16 · 3NT, 3H · Scores -170 to 100
| North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | Score | NS % | EW % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denise Charenton & Ginny Pryor | Gloria Capolongo & Annabel Tooze | 3NT | W | TC | 7 | 100 | 100% | star | 0% | cancel |
| Gerry Dillon & Margy Robinson | Kathryn Doddridge & Karen Tallent | 3H | W | KS | 8 | 50 | 60% | star_half | 40% | = |
| Kathryn Angus & Tony Snewin | Megan Durant & Olwyn Leaman | 3NT | W | KS | 8 | 50 | 60% | star_half | 40% | = |
| Maria Crotty & Anna Willems | Bruce & Gillian Page | 3NT | W | 7S | 8 | 50 | 60% | star_half | 40% | = |
| Maria Sandery & Narelle Sullivan | Louise Hernan & Cheryl Bernard | 1NT | W | 3S | 8 | -120 | 20% | cancel | 80% | check_circle |
| Neera Dua & Devi Agarwal | Anne Padbury & Annie Mintz | 3H | W | 7S | 10 | -170 | 0% | cancel | 100% | star |
Dealer E · Vulnerable NS · 6 tables · NS Points 18 · 1NT, 2D · Scores -150 to -90
| North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | Score | NS % | EW % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denise Charenton & Ginny Pryor | Gloria Capolongo & Annabel Tooze | 1NT | E | 6C | 7 | -90 | 90% | check_circle | 10% | cancel |
| Maria Sandery & Narelle Sullivan | Louise Hernan & Cheryl Bernard | 2D | E | 4H | 8 | -90 | 90% | check_circle | 10% | cancel |
| Maria Crotty & Anna Willems | Bruce & Gillian Page | 1NT | E | 6S | 8 | -120 | 60% | star_half | 40% | = |
| Neera Dua & Devi Agarwal | Anne Padbury & Annie Mintz | 2D | E | 8H | 10 | -130 | 30% | expand_more | 70% | star_half |
| Kathryn Angus & Tony Snewin | Megan Durant & Olwyn Leaman | 3D | E | 3C | 10 | -130 | 30% | expand_more | 70% | star_half |
| Gerry Dillon & Margy Robinson | Kathryn Doddridge & Karen Tallent | 1NT | E | 3C | 9 | -150 | 0% | cancel | 100% | star |
Dealer S · Vulnerable EW · 6 tables · NS Points 18 · 1NT, 2S · Scores -170 to 100
| North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | Score | NS % | EW % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Crotty & Anna Willems | Kathryn Doddridge & Karen Tallent | 1NT | E | 5C | 6 | 100 | 100% | star | 0% | cancel |
| Neera Dua & Devi Agarwal | Bruce & Gillian Page | 1NT | W | 8D | 7 | -90 | 80% | check_circle | 20% | cancel |
| Kaye Houston & Suzanne Gibbs | Gloria Capolongo & Annabel Tooze | 2S | E | 2D | 8 | -110 | 60% | star_half | 40% | = |
| Denise Charenton & Ginny Pryor | Louise Hernan & Cheryl Bernard | 1NT | W | 8D | 8 | -120 | 40% | = | 60% | star_half |
| Gerry Dillon & Margy Robinson | Megan Durant & Olwyn Leaman | 2H | W | 8D | 9 | -140 | 20% | cancel | 80% | check_circle |
| Maria Sandery & Narelle Sullivan | Anne Padbury & Annie Mintz | 2S | E | 3C | 10 | -170 | 0% | cancel | 100% | star |
Dealer W · Vulnerable All · 6 tables · NS Points 27 · 4H, 3H · Scores -100 to 650
| North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | Score | NS % | EW % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerry Dillon & Margy Robinson | Megan Durant & Olwyn Leaman | 4H | S | 5D | 11 | 650 | 90% | check_circle | 10% | cancel |
| Maria Sandery & Narelle Sullivan | Anne Padbury & Annie Mintz | 4H | S | 5D | 11 | 650 | 90% | check_circle | 10% | cancel |
| Neera Dua & Devi Agarwal | Bruce & Gillian Page | 4H | S | TC | 10 | 620 | 50% | = | 50% | = |
| Kaye Houston & Suzanne Gibbs | Gloria Capolongo & Annabel Tooze | 4H | S | AD | 10 | 620 | 50% | = | 50% | = |
| Denise Charenton & Ginny Pryor | Louise Hernan & Cheryl Bernard | 3H | S | 5D | 9 | 140 | 20% | cancel | 80% | check_circle |
| Maria Crotty & Anna Willems | Kathryn Doddridge & Karen Tallent | 4H | S | AD | 9 | -100 | 0% | cancel | 100% | star |
Dealer N · Vulnerable NS · 6 tables · NS Points 15 · 3NT, 4C · Scores -130 to 50
| North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | Score | NS % | EW % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neera Dua & Devi Agarwal | Kathryn Doddridge & Karen Tallent | 3NT | E | TD | 8 | 50 | 70% | star_half | 30% | expand_more |
| Denise Charenton & Ginny Pryor | Anne Padbury & Annie Mintz | 4C | E | 5S | 9 | 50 | 70% | star_half | 30% | expand_more |
| Maria Crotty & Anna Willems | Megan Durant & Olwyn Leaman | 3NT | E | 5S | 8 | 50 | 70% | star_half | 30% | expand_more |
| Kaye Houston & Suzanne Gibbs | Louise Hernan & Cheryl Bernard | 3NT | W | 3S | 8 | 50 | 70% | star_half | 30% | expand_more |
| Kathryn Angus & Tony Snewin | Gloria Capolongo & Annabel Tooze | 3C | E | 3H | 9 | -110 | 20% | cancel | 80% | check_circle |
| Maria Sandery & Narelle Sullivan | Bruce & Gillian Page | 2C | E | 3H | 10 | -130 | 0% | cancel | 100% | star |
Dealer E · Vulnerable EW · 6 tables · NS Points 23 · 3C, 1C · Scores -50 to 400
| North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | Score | NS % | EW % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaye Houston & Suzanne Gibbs | Louise Hernan & Cheryl Bernard | 3NT | S | 3D | 9 | 400 | 100% | star | 0% | cancel |
| Maria Crotty & Anna Willems | Megan Durant & Olwyn Leaman | 3C | S | 3D | 9 | 110 | 70% | star_half | 30% | expand_more |
| Maria Sandery & Narelle Sullivan | Bruce & Gillian Page | 3C | S | 3D | 9 | 110 | 70% | star_half | 30% | expand_more |
| Denise Charenton & Ginny Pryor | Anne Padbury & Annie Mintz | 1C | S | 3D | 8 | 90 | 40% | = | 60% | star_half |
| Neera Dua & Devi Agarwal | Kathryn Doddridge & Karen Tallent | 1C | S | 5S | 7 | 70 | 20% | cancel | 80% | check_circle |
| Kathryn Angus & Tony Snewin | Gloria Capolongo & Annabel Tooze | 3C | S | 5S | 8 | -50 | 0% | cancel | 100% | star |
Dealer S · Vulnerable All · 6 tables · NS Points 23 · 2H, 2S · Scores 110 to 170
| North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | Score | NS % | EW % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kathryn Angus & Tony Snewin | Louise Hernan & Cheryl Bernard | 1H | N | 4D | 10 | 170 | 100% | star | 0% | cancel |
| Gerry Dillon & Margy Robinson | Gloria Capolongo & Annabel Tooze | 2H | N | 3D | 9 | 140 | 50% | = | 50% | = |
| Neera Dua & Devi Agarwal | Megan Durant & Olwyn Leaman | 3S | S | 7D | 9 | 140 | 50% | = | 50% | = |
| Maria Sandery & Narelle Sullivan | Kathryn Doddridge & Karen Tallent | 2S | S | 7D | 9 | 140 | 50% | = | 50% | = |
| Kaye Houston & Suzanne Gibbs | Anne Padbury & Annie Mintz | 2H | N | 3D | 9 | 140 | 50% | = | 50% | = |
| Denise Charenton & Ginny Pryor | Bruce & Gillian Page | 2S | S | 7D | 8 | 110 | 0% | cancel | 100% | star |
Dealer W · Vulnerable Nil · 6 tables · NS Points 16 · 2NT, 2C · Scores -400 to 50
| North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | Score | NS % | EW % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neera Dua & Devi Agarwal | Megan Durant & Olwyn Leaman | 2NT | E | AC | 7 | 50 | 90% | check_circle | 10% | cancel |
| Maria Sandery & Narelle Sullivan | Kathryn Doddridge & Karen Tallent | 2NT | W | 2D | 7 | 50 | 90% | check_circle | 10% | cancel |
| Denise Charenton & Ginny Pryor | Bruce & Gillian Page | 2C | E | 7D | 8 | -90 | 60% | star_half | 40% | = |
| Kaye Houston & Suzanne Gibbs | Anne Padbury & Annie Mintz | 2S | W | AD | 8 | -110 | 40% | = | 60% | star_half |
| Gerry Dillon & Margy Robinson | Gloria Capolongo & Annabel Tooze | 2NT | E | 4C | 8 | -120 | 20% | cancel | 80% | check_circle |
| Kathryn Angus & Tony Snewin | Louise Hernan & Cheryl Bernard | 3NT | W | 4S | 9 | -400 | 0% | cancel | 100% | star |
Dealer N · Vulnerable EW · 6 tables · NS Points 23 · 3H, 4H · Scores -150 to 420
| North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | Score | NS % | EW % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Sandery & Narelle Sullivan | Megan Durant & Olwyn Leaman | 4H | N | 9C | 10 | 420 | 100% | star | 0% | cancel |
| Kathryn Angus & Tony Snewin | Anne Padbury & Annie Mintz | 3H | N | 7S | 9 | 140 | 80% | check_circle | 20% | cancel |
| Gerry Dillon & Margy Robinson | Louise Hernan & Cheryl Bernard | 3H | N | 7S | 8 | -50 | 40% | = | 60% | star_half |
| Denise Charenton & Ginny Pryor | Kathryn Doddridge & Karen Tallent | 3H | N | 7S | 8 | -50 | 40% | = | 60% | star_half |
| Kaye Houston & Suzanne Gibbs | Bruce & Gillian Page | 1NT | N | 7S | 6 | -50 | 40% | = | 60% | star_half |
| Maria Crotty & Anna Willems | Gloria Capolongo & Annabel Tooze | 4H | N | 9C | 7 | -150 | 0% | cancel | 100% | star |
Dealer E · Vulnerable All · 6 tables · NS Points 17 · 2H, 1H · Scores -140 to 300
| North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | Score | NS % | EW % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Sandery & Narelle Sullivan | Megan Durant & Olwyn Leaman | 3NT | E | 5S | 6 | 300 | 100% | star | 0% | cancel |
| Denise Charenton & Ginny Pryor | Kathryn Doddridge & Karen Tallent | 2H | E | 5S | 8 | -110 | 60% | star_half | 40% | = |
| Maria Crotty & Anna Willems | Gloria Capolongo & Annabel Tooze | 2H | E | 5S | 8 | -110 | 60% | star_half | 40% | = |
| Kaye Houston & Suzanne Gibbs | Bruce & Gillian Page | 2H | E | 5S | 8 | -110 | 60% | star_half | 40% | = |
| Gerry Dillon & Margy Robinson | Louise Hernan & Cheryl Bernard | 1H | E | 4C | 9 | -140 | 10% | cancel | 90% | check_circle |
| Kathryn Angus & Tony Snewin | Anne Padbury & Annie Mintz | 2H | E | 5S | 9 | -140 | 10% | cancel | 90% | check_circle |
Dealer S · Vulnerable Nil · 6 tables · NS Points 17 · 4S, 3NT · Scores -450 to 150
| North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | Score | NS % | EW % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kathryn Angus & Tony Snewin | Bruce & Gillian Page | 3NT | W | AH | 6 | 150 | 100% | star | 0% | cancel |
| Gerry Dillon & Margy Robinson | Anne Padbury & Annie Mintz | 2S | W | QC | 10 | -170 | 80% | check_circle | 20% | cancel |
| Denise Charenton & Ginny Pryor | Megan Durant & Olwyn Leaman | 2NT | W | 2H | 10 | -180 | 60% | star_half | 40% | = |
| Maria Crotty & Anna Willems | Louise Hernan & Cheryl Bernard | 3NT | W | 7C | 9 | -400 | 40% | = | 60% | star_half |
| Neera Dua & Devi Agarwal | Gloria Capolongo & Annabel Tooze | 4S | E | AD | 10 | -420 | 20% | cancel | 80% | check_circle |
| Kaye Houston & Suzanne Gibbs | Kathryn Doddridge & Karen Tallent | 4S | E | 3C | 11 | -450 | 0% | cancel | 100% | star |
Dealer W · Vulnerable NS · 6 tables · NS Points 15 · 4H, 2H · Scores -420 to 50
| North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | Score | NS % | EW % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kathryn Angus & Tony Snewin | Bruce & Gillian Page | 4H | E | AS | 9 | 50 | 100% | star | 0% | cancel |
| Denise Charenton & Ginny Pryor | Megan Durant & Olwyn Leaman | 2H | W | TS | 9 | -140 | 80% | check_circle | 20% | cancel |
| Gerry Dillon & Margy Robinson | Anne Padbury & Annie Mintz | 2H | W | JS | 10 | -170 | 60% | star_half | 40% | = |
| Kaye Houston & Suzanne Gibbs | Kathryn Doddridge & Karen Tallent | 2NT | S | AC | 4 | -400 | 40% | = | 60% | star_half |
| Neera Dua & Devi Agarwal | Gloria Capolongo & Annabel Tooze | 4H | E | AS | 10 | -420 | 10% | cancel | 90% | check_circle |
| Maria Crotty & Anna Willems | Louise Hernan & Cheryl Bernard | 4H | W | 5S | 10 | -420 | 10% | cancel | 90% | check_circle |