Dealer N · Vulnerable Nil · 6 tables · NS Points 17 · 4H, 5CX · Scores -510 to -170
| North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | Score | NS % | EW % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rex Cameron & David Bullen | Gloria Capolongo & Annabel Tooze | 4H | W | 2S | 13 | -510 | 0% | cancel | 100% | star |
| Claire & David Watson | Kathryn Doddridge & Karen Tallent | 5CX | N | AD | 8 | -500 | 20% | cancel | 80% | check_circle |
| Megan Durant & Neera Dua | Susan Mittiga & Katherine Holman | 4H | W | AS | 11 | -450 | 50% | = | 50% | = |
| Bruce & Gillian Page | Rosemary Penman & Jane Petring | 4H | W | TC | 11 | -450 | 50% | = | 50% | = |
| Frank Atkinson & Kaye Houston | Anne Padbury & Annie Mintz | 4H | W | AS | 10 | -420 | 80% | check_circle | 20% | cancel |
| Graham Lee & Angela Lagonik | Deborah Garland & Anneli Hillier | 3H | W | 5C | 10 | -170 | 100% | star | 0% | cancel |
Dealer E · Vulnerable NS · 6 tables · NS Points 19 · 1NT, 3NT · Scores -600 to 150
| North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | Score | NS % | EW % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megan Durant & Neera Dua | Susan Mittiga & Katherine Holman | 3NT | N | AC | 3 | -600 | 0% | cancel | 100% | star |
| Claire & David Watson | Kathryn Doddridge & Karen Tallent | 1NT | W | 2S | 7 | -90 | 20% | cancel | 80% | check_circle |
| Rex Cameron & David Bullen | Gloria Capolongo & Annabel Tooze | 1NT | W | 2C | 6 | 50 | 60% | star_half | 40% | = |
| Bruce & Gillian Page | Rosemary Penman & Jane Petring | 3D | W | QH | 8 | 50 | 60% | star_half | 40% | = |
| Frank Atkinson & Kaye Houston | Anne Padbury & Annie Mintz | 1NT | W | AS | 6 | 50 | 60% | star_half | 40% | = |
| Graham Lee & Angela Lagonik | Deborah Garland & Anneli Hillier | 3H | E | 4C | 6 | 150 | 100% | star | 0% | cancel |
Dealer S · Vulnerable EW · 6 tables · NS Points 20 · 2H, 4H · Scores -110 to 450
| North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | Score | NS % | EW % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Atkinson & Kaye Houston | Kathryn Doddridge & Karen Tallent | 2S | E | AC | 8 | -110 | 0% | cancel | 100% | star |
| Megan Durant & Neera Dua | Rosemary Penman & Jane Petring | 2H | S | AD | 9 | 140 | 30% | expand_more | 70% | star_half |
| Rex Cameron & David Bullen | Anne Padbury & Annie Mintz | 2H | S | KD | 9 | 140 | 30% | expand_more | 70% | star_half |
| Bruce & Gillian Page | Anna Willems & B Tutor | 3S | E | KH | 7 | 200 | 70% | star_half | 30% | expand_more |
| Graham Lee & Angela Lagonik | Susan Mittiga & Katherine Holman | 3H | S | 4D | 11 | 200 | 70% | star_half | 30% | expand_more |
| Claire & David Watson | Deborah Garland & Anneli Hillier | 4H | S | KD | 11 | 450 | 100% | star | 0% | cancel |
Dealer W · Vulnerable All · 6 tables · NS Points 27 · 4H, 2H · Scores -100 to 650
| North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | Score | NS % | EW % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claire & David Watson | Deborah Garland & Anneli Hillier | 4H | N | 8C | 9 | -100 | 10% | cancel | 90% | check_circle |
| Frank Atkinson & Kaye Houston | Kathryn Doddridge & Karen Tallent | 4H | N | 2C | 9 | -100 | 10% | cancel | 90% | check_circle |
| Rex Cameron & David Bullen | Anne Padbury & Annie Mintz | 2H | N | 3S | 8 | 110 | 40% | = | 60% | star_half |
| Megan Durant & Neera Dua | Rosemary Penman & Jane Petring | 4H | N | 2D | 10 | 620 | 70% | star_half | 30% | expand_more |
| Bruce & Gillian Page | Anna Willems & B Tutor | 4H | N | 8S | 10 | 620 | 70% | star_half | 30% | expand_more |
| Graham Lee & Angela Lagonik | Susan Mittiga & Katherine Holman | 4H | N | AC | 11 | 650 | 100% | star | 0% | cancel |
Dealer N · Vulnerable NS · 6 tables · NS Points 18 · 2S, 2NT · Scores -140 to -90
| North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | Score | NS % | EW % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce & Gillian Page | Gloria Capolongo & Annabel Tooze | 2S | W | KD | 9 | -140 | 0% | cancel | 100% | star |
| Megan Durant & Neera Dua | Anna Willems & B Tutor | 2NT | E | 6H | 8 | -120 | 20% | cancel | 80% | check_circle |
| Claire & David Watson | Susan Mittiga & Katherine Holman | 1S | W | 6C | 8 | -110 | 60% | star_half | 40% | = |
| Rex Cameron & David Bullen | Kathryn Doddridge & Karen Tallent | 2S | W | 2H | 8 | -110 | 60% | star_half | 40% | = |
| Graham Lee & Angela Lagonik | Rosemary Penman & Jane Petring | 2S | W | KD | 8 | -110 | 60% | star_half | 40% | = |
| Frank Atkinson & Kaye Houston | Deborah Garland & Anneli Hillier | 2D | E | 6H | 8 | -90 | 100% | star | 0% | cancel |
Dealer E · Vulnerable EW · 6 tables · NS Points 21 · 2D, 2NT · Scores 90 to 300
| North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | Score | NS % | EW % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claire & David Watson | Susan Mittiga & Katherine Holman | 2D | N | AC | 8 | 90 | 10% | cancel | 90% | check_circle |
| Rex Cameron & David Bullen | Kathryn Doddridge & Karen Tallent | 2D | N | 2S | 8 | 90 | 10% | cancel | 90% | check_circle |
| Bruce & Gillian Page | Gloria Capolongo & Annabel Tooze | 1S | E | JC | 6 | 100 | 40% | = | 60% | star_half |
| Frank Atkinson & Kaye Houston | Deborah Garland & Anneli Hillier | 2H | S | 2C | 8 | 110 | 60% | star_half | 40% | = |
| Megan Durant & Neera Dua | Anna Willems & B Tutor | 2NT | N | KD | 9 | 150 | 80% | check_circle | 20% | cancel |
| Graham Lee & Angela Lagonik | Rosemary Penman & Jane Petring | 1D | E | 7C | 4 | 300 | 100% | star | 0% | cancel |
Dealer S · Vulnerable All · 6 tables · NS Points 19 · 2D, 1NT · Scores -150 to -90
| North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | Score | NS % | EW % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rex Cameron & David Bullen | Deborah Garland & Anneli Hillier | 1NT | E | 4C | 9 | -150 | 0% | cancel | 100% | star |
| Frank Atkinson & Kaye Houston | Susan Mittiga & Katherine Holman | 3S | S | 8D | 8 | -100 | 20% | cancel | 80% | check_circle |
| Megan Durant & Neera Dua | Gloria Capolongo & Annabel Tooze | 2D | W | 3S | 8 | -90 | 70% | star_half | 30% | expand_more |
| Claire & David Watson | Rosemary Penman & Jane Petring | 2D | W | 5C | 8 | -90 | 70% | star_half | 30% | expand_more |
| Bruce & Gillian Page | Anne Padbury & Annie Mintz | 2D | W | 3S | 8 | -90 | 70% | star_half | 30% | expand_more |
| Graham Lee & Angela Lagonik | Anna Willems & B Tutor | 2D | W | 3S | 8 | -90 | 70% | star_half | 30% | expand_more |
Dealer W · Vulnerable Nil · 6 tables · NS Points 29 · 3NT · Scores -50 to 430
| North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | Score | NS % | EW % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce & Gillian Page | Anne Padbury & Annie Mintz | 3NT | S | 5D | 8 | -50 | 0% | cancel | 100% | star |
| Megan Durant & Neera Dua | Gloria Capolongo & Annabel Tooze | 3NT | N | 3S | 9 | 400 | 50% | = | 50% | = |
| Claire & David Watson | Rosemary Penman & Jane Petring | 3NT | N | 4C | 9 | 400 | 50% | = | 50% | = |
| Graham Lee & Angela Lagonik | Anna Willems & B Tutor | 3NT | N | 4C | 9 | 400 | 50% | = | 50% | = |
| Frank Atkinson & Kaye Houston | Susan Mittiga & Katherine Holman | 3NT | N | JC | 9 | 400 | 50% | = | 50% | = |
| Rex Cameron & David Bullen | Deborah Garland & Anneli Hillier | 3NT | N | JC | 10 | 430 | 100% | star | 0% | cancel |
Dealer N · Vulnerable EW · 6 tables · NS Points 16 · 4H, 2H · Scores -650 to 200
| North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | Score | NS % | EW % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham Lee & Angela Lagonik | Gloria Capolongo & Annabel Tooze | 4H | W | 2S | 11 | -650 | 0% | cancel | 100% | star |
| Bruce & Gillian Page | Kathryn Doddridge & Karen Tallent | 3H | W | KD | 9 | -140 | 20% | cancel | 80% | check_circle |
| Rex Cameron & David Bullen | Susan Mittiga & Katherine Holman | 2H | W | 2S | 8 | -110 | 50% | = | 50% | = |
| Frank Atkinson & Kaye Houston | Rosemary Penman & Jane Petring | 2H | W | 5S | 8 | -110 | 50% | = | 50% | = |
| Megan Durant & Neera Dua | Anne Padbury & Annie Mintz | 4S | S | 5H | 9 | -50 | 80% | check_circle | 20% | cancel |
| Claire & David Watson | Anna Willems & B Tutor | 4H | W | 4D | 8 | 200 | 100% | star | 0% | cancel |
Dealer E · Vulnerable All · 6 tables · NS Points 15 · 4H, 2H · Scores -680 to -170
| North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | Score | NS % | EW % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graham Lee & Angela Lagonik | Gloria Capolongo & Annabel Tooze | 4H | W | 8S | 12 | -680 | 0% | cancel | 100% | star |
| Bruce & Gillian Page | Kathryn Doddridge & Karen Tallent | 4H | W | 4D | 11 | -650 | 20% | cancel | 80% | check_circle |
| Megan Durant & Neera Dua | Anne Padbury & Annie Mintz | 4H | W | 4D | 10 | -620 | 50% | = | 50% | = |
| Claire & David Watson | Anna Willems & B Tutor | 4H | W | 4D | 10 | -620 | 50% | = | 50% | = |
| Rex Cameron & David Bullen | Susan Mittiga & Katherine Holman | 2H | W | 4D | 10 | -170 | 90% | check_circle | 10% | cancel |
| Frank Atkinson & Kaye Houston | Rosemary Penman & Jane Petring | 3H | W | 7C | 10 | -170 | 90% | check_circle | 10% | cancel |
Dealer N · Vulnerable All · 6 tables · NS Points 12 · 4H, 3NT · Scores -690 to 100
| North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | Score | NS % | EW % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rex Cameron & David Bullen | Anna Willems & B Tutor | 3NT | W | 2D | 12 | -690 | 0% | cancel | 100% | star |
| Graham Lee & Angela Lagonik | Kathryn Doddridge & Karen Tallent | 4H | W | 4C | 11 | -650 | 20% | cancel | 80% | check_circle |
| Megan Durant & Neera Dua | Deborah Garland & Anneli Hillier | 4H | W | AD | 10 | -620 | 50% | = | 50% | = |
| Frank Atkinson & Kaye Houston | Gloria Capolongo & Annabel Tooze | 4H | W | 4S | 10 | -620 | 50% | = | 50% | = |
| Bruce & Gillian Page | Susan Mittiga & Katherine Holman | 2S | S | 4D | 5 | -300 | 80% | check_circle | 20% | cancel |
| Claire & David Watson | Anne Padbury & Annie Mintz | 4H | W | 4S | 9 | 100 | 100% | star | 0% | cancel |
Dealer E · Vulnerable Nil · 6 tables · NS Points 18 · 1NT, 2NT · Scores -150 to 90
| North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | Score | NS % | EW % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claire & David Watson | Anne Padbury & Annie Mintz | 1NT | E | 2S | 9 | -150 | 0% | cancel | 100% | star |
| Graham Lee & Angela Lagonik | Kathryn Doddridge & Karen Tallent | 3C | W | AS | 9 | -110 | 20% | cancel | 80% | check_circle |
| Frank Atkinson & Kaye Houston | Gloria Capolongo & Annabel Tooze | 3S | S | AH | 7 | -100 | 40% | = | 60% | star_half |
| Bruce & Gillian Page | Susan Mittiga & Katherine Holman | 2D | W | KC | 8 | -90 | 60% | star_half | 40% | = |
| Rex Cameron & David Bullen | Anna Willems & B Tutor | 2NT | W | 4D | 7 | 50 | 80% | check_circle | 20% | cancel |
| Megan Durant & Neera Dua | Deborah Garland & Anneli Hillier | 1NT | N | AC | 7 | 90 | 100% | star | 0% | cancel |